デジタルカメラのインターフェースの比較
Adimecは多くのデジタルおよびアノログのインターフェース標準に対応しています。それぞれの装置に最適なカスタムインターフェースを当社のCOTSやMOTSソリューションに搭載することが可能です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| HD-SDI | CoaXPress | Camera Link | GigE Vision |
|
| フルHD時の最大フレームレート | 30 | 60 | 60 | 30 |
| コスト | 媒 | 媒 | 媒 | 低 |
| 複雑さ | 低 | 低 | 低 | 高 |
| ケーブル | Coax | Coax | Camera Link | Cat 6 |
| 最大ケーブル長 | 140 | 10 | 100 |
|
| パワーオーバーケーブル | いいえ | はい | はい | はい |
| 可能なフィールドアセンブリ | はい | はい | はい | はい |
| ケーブルの信頼性 | 高 | 高 | 媒 | 媒 |
| スリップリング可能 | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
日本語
English
简体中文




