Full HD sensor comparison kai-02150, ICX-674, ICX-817, and IMX174
Adimecは対象とする用途に合うセンサを入念に選定しています。徹底的なセンサ分析により、イメージ性能、信頼性、可用性などを検討しセンサを選びます。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| KAI-02150 | ICX-674 | ICX-817 | IMX174 | |
| テクノロジー | CCD | CCD | CCD | CMOS |
| 光学フォーマッ | 3/4" | 2/3" | 1/2" | 1/1.2" |
| モノクローム / カラー | M/C | M/C | M/C | M/C |
| ダイナミックレンジ | 64dB | 64dB | 59 dB | 72 dB |
| リードノイズ | 12e | 9e | 10e | 7.4e |
| フルウェル | 20kel | 15kel | 9Kel | 30kel |
| 均一性 | -100 dB スミア タップマッチング | -105 dB スミア タップマッチング | -105 dB スミア タップマッチング | スミアなし センサーFPN |
| フレームレート | 64 fps | 60 fps | 30 fps | 60 fps |
| 解像度 | 1920*1080 | 1940*1460 | 1940*1460 | 1936*1216 |
| イメージキャプチャ | グローバルシャッタ | グローバルシャッタ | グローバルシャッタ | グローバルシャッタ |
| ピクセルサイズ(四角) | 5.5um ピクセル | 4.54 um ピクセル | 3.69 um ピクセル | 5.86um ピクセル |
| 組み込み関数 | 不可 | 不可 | 不可 | ROI / スピードトレードオフ |
日本語
English
简体中文

アウトドアのセンサ比較


